A. Kiểm tra hằng ngày
| Nội dung | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
|---|---|---|
| Ollama service đang chạy | ||
| API chatbot hoạt động | ||
GPU được nhận bằng nvidia-smi | ||
| Dung lượng ổ cứng chưa vượt ngưỡng | ||
| RAM/swap bình thường | ||
| Không có lỗi nghiêm trọng trong log | ||
| Backup gần nhất thành công |
B. Kiểm tra hằng tuần
| Nội dung | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
|---|---|---|
| Kiểm tra log lỗi Ollama/API/Nginx | ||
| Kiểm tra dung lượng model | ||
| Kiểm tra dung lượng RAG/index | ||
| Kiểm tra file upload tạm | ||
| Kiểm tra câu hỏi lỗi/feedback người dùng | ||
| Test một số câu hỏi RAG chuẩn | ||
| Kiểm tra nhiệt độ GPU khi tải |
C. Kiểm tra hằng tháng
| Nội dung | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
|---|---|---|
| Kiểm thử restore backup mẫu | ||
| Rà soát danh sách model | ||
| Xóa model thử nghiệm không dùng | ||
| Rà soát phân quyền người dùng | ||
| Rà soát tài liệu hết hiệu lực trong RAG | ||
| Rà soát prompt template | ||
| Kiểm tra cập nhật hệ điều hành/Ollama | ||
| Báo cáo vận hành AI tháng |
D. Kiểm tra hằng quý
| Nội dung | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
|---|---|---|
| Benchmark lại model chính | ||
| Đánh giá hiệu quả sử dụng | ||
| Kiểm tra an toàn thông tin | ||
| Kiểm thử khôi phục hệ thống | ||
| Rà soát quy chế sử dụng AI | ||
| Đánh giá nhu cầu nâng cấp phần cứng | ||
| Đào tạo bổ sung cho người dùng |
- Đăng nhập để gửi ý kiến