A. Chuẩn bị hệ thống
| STT | Nội dung kiểm tra | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Máy chủ đã cài Ubuntu Server ổn định | ||
| 2 | Đã cập nhật package cơ bản | ||
| 3 | Đã cấu hình SSH an toàn | ||
| 4 | Đã kiểm tra dung lượng ổ cứng | ||
| 5 | Đã kiểm tra RAM | ||
| 6 | Đã kiểm tra CPU | ||
| 7 | Đã kiểm tra UPS và nguồn điện |
B. Kiểm tra GPU NVIDIA
| STT | Nội dung kiểm tra | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | GPU được nhận bằng lspci | ||
| 2 | NVIDIA driver đã cài | ||
| 3 | nvidia-smi chạy thành công | ||
| 4 | Nhiệt độ GPU bình thường | ||
| 5 | VRAM hiển thị đúng |
C. Cài Ollama
| STT | Nội dung kiểm tra | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Ollama đã được cài | ||
| 2 | ollama --version trả kết quả | ||
| 3 | Service Ollama đang chạy | ||
| 4 | Ollama tự khởi động cùng hệ thống | ||
| 5 | API local trả kết quả tại 127.0.0.1:11434 |
D. Tải và kiểm tra model
| STT | Nội dung kiểm tra | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Đã tải model thử nghiệm | ||
| 2 | ollama list hiển thị model | ||
| 3 | ollama run chạy được model | ||
| 4 | Model trả lời tiếng Việt | ||
| 5 | Model dùng GPU khi chạy | ||
| 6 | Tốc độ phản hồi chấp nhận được |
E. Bảo mật cơ bản
| STT | Nội dung kiểm tra | Đạt/Không đạt | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| 1 | Không mở port Ollama ra Internet | ||
| 2 | Firewall đã kiểm tra | ||
| 3 | Chỉ API trung gian/web nội bộ được gọi AI | ||
| 4 | Có cảnh báo không nhập dữ liệu nhạy cảm | ||
| 5 | Có log cơ bản |
- Đăng nhập để gửi ý kiến